BTL 2023 Razpored in rezultati
Rezultati - Prelet skupina
Krog | Igralec | Igralec | Rez |
1. krog | Edvin Bekrić * | Boris Mužar | / |
1. krog | Jan Slobodnik | Miro Matekovič | 9 : 7 |
1. krog | Sandi Mržljak | Tomas Kuhar | 9 : 6 |
1. krog | Peter Bruner * | Leon Pavlinič | / |
1. krog | Marko Grbić | Kristian Asani | 9 : 6 |
1. krog | Branko Bahor | Rok Željko | 1 : 9 |
2. krog | Boris Mužar | Tomas Kuhar | 9 : 7 |
2. krog | Miro Matekovič | Leon Pavlinič | 9 : 1 |
2. krog | Edvin Bekrić * | Kristian Asani | / |
2. krog | Jan Slobodnik | Rok Željko | 9 : 1 |
2. krog | Sandi Mržljak | Branko Bahor | 3 : 9 |
2. krog | Peter Bruner * | Marko Grbić | / |
3. krog | Jan Slobodnik | Boris Mužar | 9 : 2 |
3. krog | Sandi Mržljak | Edvin Bekrić * | / |
3. krog | Peter Bruner * | Miro Matekovič | / |
3. krog | Marko Grbić | Tomas Kuhar | 6 : 9 |
3. krog | Branko Bahor | Leon Pavlinič | 9 : 2 |
3. krog | Rok Željko | Kristian Asani | 9 : 6 |
4. krog | Boris Mužar | Marko Grbić | 9 : 6 |
4. krog | Branko Bahor | Peter Bruner * | / |
4. krog | Rok Željko | Sandi Mržljak | 9 : 6 |
4. krog | Kristian Asani | Jan Slobodnik | |
4. krog | Leon Pavlinič | Edvin Bekrić * | / |
4. krog | Tomas Kuhar | Miro Matekovič | 9 : 7 |
5. krog | Rok Željko | Boris Mužar | 8 : 9 |
5. krog | Kristian Asani | Branko Bahor | 3 : 9 |
5. krog | Leon Pavlinič | Marko Grbić | 0 : 9 |
5. krog | Tomas Kuhar | Peter Bruner * | / |
5. krog | Miro Matekovič | Sandi Mržljak | 9 : 4 |
5. krog | Edvin Bekrić * | Jan Slobodnik | / |
6. krog | Boris Mužar | Branko Bahor | 7 : 9 |
6. krog | Rok Željko | Marko Grbić | 9 : 6 |
6. krog | Kristian Asani | Peter Bruner * | / |
6. krog | Leon Pavlinič | Sandi Mržljak | 1 : 9 |
6. krog | Tomas Kuhar | Jan Slobodnik | 6 : 9 |
6. krog | Miro Matekovič | Edvin Bekrić * | / |
7. krog | Peter Bruner * | Boris Mužar | / |
7. krog | Marko Grbić | Sandi Mržljak | |
7. krog | Branko Bahor | Jan Slobodnik | 5 : 9 |
7. krog | Rok Željko | Edvin Bekrić * | / |
7. krog | Kristian Asani | Miro Matekovič | 0 : 9 |
7. krog | Leon Pavlinič | Tomas Kuhar | 1 : 9 |
8. krog | Boris Mužar | Leon Pavlinič | 9 : 5 |
8. krog | Tomas Kuhar | Kristian Asani | 9 : 3 |
8. krog | Miro Matekovič | Rok Željko | 8 : 9 |
8. krog | Edvin Bekrić * | Branko Bahor | / |
8. krog | Jan Slobodnik | Marko Grbić | 9 : 4 |
8. krog | Sandi Mržljak | Peter Bruner * | / |
9. krog | Miro Matekovič | Boris Mužar | 9 : 7 |
9. krog | Edvin Bekrić * | Tomas Kuhar | / |
9. krog | Jan Slobodnik | Leon Pavlinič | 9 : 0 |
9. krog | Sandi Mržljak | Kristian Asani | 9 : 3 |
9. krog | Peter Bruner * | Rok Željko | / |
9. krog | Marko Grbić | Branko Bahor | 4 : 9 |
10. krog | Boris Mužar | Kristian Asani | 9 : 0 |
10. krog | Leon Pavlinič | Rok Željko | 4 : 9 |
10. krog | Tomas Kuhar | Branko Bahor | 4 : 9 |
10. krog | Miro Matekovič | Marko Grbić | 9 : 6 |
10. krog | Edvin Bekrić * | Peter Bruner * | / |
10. krog | Jan Slobodnik | Sandi Mržljak | 9 : 5 |
11. krog | Boris Mužar | Sandi Mržljak | 9 : 5 |
11. krog | Peter Bruner * | Jan Slobodnik | / |
11. krog | Marko Grbić | Edvin Bekrić * | / |
11. krog | Branko Bahor | Miro Matekovič | 6 : 9 |
11. krog | Rok Željko | Tomas Kuhar | 8 : 9 |
11. krog | Kristian Asani | Leon Pavlinič | 9 : 1 |
Legenda
/ – neodigrano
Lestvica - Prelet skupina
# | Igralec | O | Z | P | I+ | I- | I+/- | T |
1. | Jan Slobodnik | 8 | 8 | 0 | 72 | 30 | 42 | 16 |
2. | Miro Matekovič | 9 | 6 | 3 | 76 | 51 | 25 | 12 |
3. | Branko Bahor | 9 | 6 | 3 | 66 | 50 | 16 | 12 |
4. | Rok Željko | 9 | 6 | 3 | 71 | 58 | 13 | 12 |
5. | Boris Mužar | 9 | 6 | 3 | 70 | 58 | 12 | 12 |
6. | Tomas Kuhar | 9 | 5 | 4 | 68 | 61 | 7 | 10 |
7. | Sandi Mržljak | 8 | 3 | 5 | 50 | 55 | -5 | 6 |
8. | Marko Grbić | 8 | 2 | 6 | 50 | 60 | -10 | 4 |
9. | Kristian Asani | 8 | 1 | 7 | 30 | 64 | -34 | 2 |
10. | Leon Pavlinič | 9 | 0 | 9 | 15 | 81 | -66 | 0 |
11. | Edvin Bekrić * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Peter Bruner * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
O – odigrano
Z – zmage
P – porazi
I+ – osvojene igre
I- – izgubljene igre
I+/- – igra razlika
T – točke
Rezultati - Semtis skupina
Krog | Igralec | Igralec | Rez |
1. krog | Neža Steiner | Gorazd Rade | 9 : 6 |
1. krog | Simon Bahor | Dejan Kolenac | 5 : 9 |
1. krog | Ivan Begović | Marko Panjan | 6 : 9 |
1. krog | Rudi Schweiger | Borut Bosanac | 2 : 9 |
1. krog | Erik Medic | Lojze Tomažič | 9 : 2 |
1. krog | Tomaž Popit | Davor Brčina * | / |
2. krog | Gorazd Rade | Ivan Begović | 7 : 9 |
2. krog | Rudi Schweiger | Simon Bahor | 1 : 9 |
2. krog | Erik Medic | Neža Steiner | 9 : 0 |
2. krog | Tomaž Popit | Dejan Kolenac | 2 : 9 |
2. krog | Davor Brčina * | Marko Panjan | / |
2. krog | Lojze Tomažič | Borut Bosanac | 2 : 9 |
3. krog | Dejan Kolenac | Gorazd Rade | 9 : 5 |
3. krog | Neža Steiner | Marko Panjan | |
3. krog | Simon Bahor | Borut Bosanac | 9 : 4 |
3. krog | Ivan Begović | Lojze Tomažič | 9 : 7 |
3. krog | Rudi Schweiger | Davor Brčina * | / |
3. krog | Erik Medic | Tomaž Popit | 9 : 5 |
4. krog | Gorazd Rade | Erik Medic | 1 : 9 |
4. krog | Tomaž Popit | Rudi Schweiger | 9 : 5 |
4. krog | Davor Brčina * | Ivan Begović | / |
4. krog | Lojze Tomažič | Simon Bahor | 6 : 9 |
4. krog | Borut Bosanac | Neža Steiner | 9 : 3 |
4. krog | Marko Panjan | Dejan Kolenac | 1 : 9 |
5. krog | Davor Brčina * | Gorazd Rade | / |
5. krog | Lojze Tomažič | Tomaž Popit | 2 : 9 |
5. krog | Borut Bosanac | Erik Medic | 2 : 9 |
5. krog | Marko Panjan | Rudi Schweiger | 9 : 2 |
5. krog | Dejan Kolenac | Ivan Begović | 9 : 2 |
5. krog | Neža Steiner | Simon Bahor | 4 : 9 |
6. krog | Gorazd Rade | Lojze Tomažič | 9 : 7 |
6. krog | Borut Bosanac | Davor Brčina * | / |
6. krog | Marko Panjan | Tomaž Popit | 9 : 8 |
6. krog | Dejan Kolenac | Erik Medic | 6 : 9 |
6. krog | Neža Steiner | Rudi Schweiger | 9 : 1 |
6. krog | Simon Bahor | Ivan Begović | 9 : 4 |
7. krog | Tomaž Popit | Gorazd Rade | 4 : 9 |
7. krog | Davor Brčina * | Erik Medic | / |
7. krog | Lojze Tomažič | Rudi Schweiger | 9 : 5 |
7. krog | Borut Bosanac | Ivan Begović | 9 : 0 |
7. krog | Marko Panjan | Simon Bahor | 9 : 4 |
7. krog | Dejan Kolenac | Neža Steiner | 9 : 7 |
8. krog | Gorazd Rade | Borut Bosanac | 4 : 9 |
8. krog | Marko Panjan | Lojze Tomažič | 9 : 6 |
8. krog | Dejan Kolenac | Davor Brčina * | / |
8. krog | Neža Steiner | Tomaž Popit | 9 : 6 |
8. krog | Simon Bahor | Erik Medic | 9 : 8 |
8. krog | Ivan Begović | Rudi Schweiger | 9 : 5 |
9. krog | Marko Panjan | Gorazd Rade | 6 : 9 |
9. krog | Dejan Kolenac | Borut Bosanac | 9 : 3 |
9. krog | Neža Steiner | Lojze Tomažič | 9 : 4 |
9. krog | Simon Bahor | Davor Brčina * | / |
9. krog | Ivan Begović | Tomaž Popit | 4 : 9 |
9. krog | Rudi Schweiger | Erik Medic | 0 : 9 |
10. krog | Gorazd Rade | Rudi Schweiger | 9 : 5 |
10. krog | Erik Medic | Ivan Begović | 9 : 3 |
10. krog | Tomaž Popit | Simon Bahor | 4 : 9 |
10. krog | Davor Brčina * | Neža Steiner | / |
10. krog | Lojze Tomažič | Dejan Kolenac | |
10. krog | Borut Bosanac | Marko Panjan | 6 : 9 |
11. krog | Gorazd Rade | Simon Bahor | 2 : 9 |
11. krog | Ivan Begović | Neža Steiner | 6 : 9 |
11. krog | Rudi Schweiger | Dejan Kolenac | 5 : 9 |
11. krog | Erik Medic | Marko Panjan | 9 : 5 |
11. krog | Tomaž Popit | Borut Bosanac | 7 : 9 |
11. krog | Davor Brčina * | Lojze Tomažič | / |
Legenda
/ – neodigrano
Lestvica - Semtis skupina
# | Igralec | O | Z | P | I+ | I- | I+/- | T |
1. | Erik Medic | 10 | 9 | 1 | 89 | 33 | 56 | 18 |
2. | Dejan Kolenac | 9 | 8 | 1 | 78 | 39 | 39 | 16 |
3. | Simon Bahor | 10 | 8 | 2 | 81 | 51 | 30 | 16 |
4. | Marko Panjan | 9 | 6 | 3 | 66 | 59 | 7 | 12 |
5. | Borut Bosanac | 10 | 6 | 4 | 69 | 54 | 15 | 12 |
6. | Neža Steiner | 9 | 5 | 4 | 59 | 59 | 0 | 10 |
7. | Gorazd Rade | 10 | 4 | 6 | 61 | 76 | -15 | 8 |
8. | Tomaž Popit | 10 | 3 | 7 | 63 | 74 | -11 | 6 |
9. | Ivan Begović | 10 | 3 | 7 | 52 | 82 | -30 | 6 |
10. | Lojze Tomažič | 9 | 1 | 8 | 45 | 77 | -32 | 2 |
11. | Rudi Schweiger | 10 | 0 | 10 | 31 | 90 | -59 | 0 |
12. | Davor Brčina * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
O – odigrano
Z – zmage
P – porazi
I+ – osvojene igre
I- – izgubljene igre
I+/- – igra razlika
T – točke
Zaključni turnir - razpored
1/8 finala | |
S1 | P8 |
S2 | P7 |
S3 | P6 |
S4 | P5 |
S5 | P4 |
S6 | P3 |
S7 | P2 |
S8 | P1 |
1/4 finale | |
S1-P8 | S5-P4 |
S2-P7 | S6-P3 |
S3-P6 | S7-P2 |
S4-P5 | S8-P1 |
1/2 finale | |
S1-P8/S5-P4 | S3-P6/S7-P2 |
S2-P7/S6-P3 | S4-P5/S8-P1 |
Finale | |
S1-P8/S5-P4/S3-P6/S7-P2 | S2-P7/S6-P3/S4-P5/S8-P1 |
Legenda
P – Prelet skupina
S – Semtis skupina
Končna lestvica - vsi igralci
Po odigranem zaključnem turnirju.