BTL 2023 Razpored in rezultati
Rezultati - Prelet skupina
Krog | Igralec | Igralec | Rez |
1. krog | Edvin Bekrić | Boris Mužar | |
1. krog | Jan Slobodnik | Miro Matekovič | |
1. krog | Sandi Mržljak | Tomas Kuhar | 9 : 6 |
1. krog | Peter Bruner | Leon Pavlinič | |
1. krog | Marko Grbić | Kristian Asani | |
1. krog | Branko Bahor | Rok Željko | |
2. krog | Boris Mužar | Tomas Kuhar | 9 : 7 |
2. krog | Miro Matekovič | Leon Pavlinič | |
2. krog | Edvin Bekrić | Kristian Asani | |
2. krog | Jan Slobodnik | Rok Željko | |
2. krog | Sandi Mržljak | Branko Bahor | 3 : 9 |
2. krog | Peter Bruner | Marko Grbić | |
3. krog | Jan Slobodnik | Boris Mužar | |
3. krog | Sandi Mržljak | Edvin Bekrić | |
3. krog | Peter Bruner | Miro Matekovič | |
3. krog | Marko Grbić | Tomas Kuhar | 6 : 9 |
3. krog | Branko Bahor | Leon Pavlinič | |
3. krog | Rok Željko | Kristian Asani | |
4. krog | Boris Mužar | Marko Grbić | |
4. krog | Branko Bahor | Peter Bruner | |
4. krog | Rok Željko | Sandi Mržljak | |
4. krog | Kristian Asani | Jan Slobodnik | |
4. krog | Leon Pavlinič | Edvin Bekrić | |
4. krog | Tomas Kuhar | Miro Matekovič | |
5. krog | Rok Željko | Boris Mužar | 8 : 9 |
5. krog | Kristian Asani | Branko Bahor | |
5. krog | Leon Pavlinič | Marko Grbić | |
5. krog | Tomas Kuhar | Peter Bruner | |
5. krog | Miro Matekovič | Sandi Mržljak | |
5. krog | Edvin Bekrić | Jan Slobodnik | |
6. krog | Boris Mužar | Branko Bahor | |
6. krog | Rok Željko | Marko Grbić | |
6. krog | Kristian Asani | Peter Bruner | |
6. krog | Leon Pavlinič | Sandi Mržljak | |
6. krog | Tomas Kuhar | Jan Slobodnik | 6 : 9 |
6. krog | Miro Matekovič | Edvin Bekrić | |
7. krog | Peter Bruner | Boris Mužar | |
7. krog | Marko Grbić | Sandi Mržljak | |
7. krog | Branko Bahor | Jan Slobodnik | |
7. krog | Rok Željko | Edvin Bekrić | |
7. krog | Kristian Asani | Miro Matekovič | |
7. krog | Leon Pavlinič | Tomas Kuhar | |
8. krog | Boris Mužar | Leon Pavlinič | |
8. krog | Tomas Kuhar | Kristian Asani | 9 : 3 |
8. krog | Miro Matekovič | Rok Željko | |
8. krog | Edvin Bekrić | Branko Bahor | 3 : 9 |
8. krog | Jan Slobodnik | Marko Grbić | 9 : 4 |
8. krog | Sandi Mržljak | Peter Bruner | |
9. krog | Miro Matekovič | Boris Mužar | |
9. krog | Edvin Bekrić | Tomas Kuhar | |
9. krog | Jan Slobodnik | Leon Pavlinič | 9 : 0 |
9. krog | Sandi Mržljak | Kristian Asani | |
9. krog | Peter Bruner | Rok Željko | 1 : 9 |
9. krog | Marko Grbić | Branko Bahor | |
10. krog | Boris Mužar | Kristian Asani | 9 : 0 |
10. krog | Leon Pavlinič | Rok Željko | |
10. krog | Tomas Kuhar | Branko Bahor | |
10. krog | Miro Matekovič | Marko Grbić | |
10. krog | Edvin Bekrić | Peter Bruner | |
10. krog | Jan Slobodnik | Sandi Mržljak | |
11. krog | Boris Mužar | Sandi Mržljak | |
11. krog | Peter Bruner | Jan Slobodnik | |
11. krog | Marko Grbić | Edvin Bekrić | |
11. krog | Branko Bahor | Miro Matekovič | |
11. krog | Rok Željko | Tomas Kuhar | |
11. krog | Kristian Asani | Leon Pavlinič |
Lestvica - Prelet skupina
# | Igralec | O | Z | P | I+ | I- | I+/- | T |
1. | Jan Slobodnik | 3 | 3 | 0 | 27 | 10 | 17 | 6 |
2. | Boris Mužar | 3 | 3 | 0 | 27 | 15 | 12 | 6 |
3. | Branko Bahor | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 4 |
4. | Tomas Kuhar | 5 | 2 | 3 | 37 | 36 | 1 | 4 |
5. | Rok Željko | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 |
6. | Sandi Mržljak | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 2 |
7. | Miro Matekovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Edvin Bekrić | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
9. | Marko Grbić | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 |
10. | Peter Bruner | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
11. | Leon Pavlinič | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
12. | Kristian Asani | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Legenda
O - odigrano
Z - zmage
P - porazi
I+ - osvojene igre
I- - izgubljene igre
I+/- - igra razlika
T - točke
Rezultati - Semtis skupina
Krog | Igralec | Igralec | Rez |
1. krog | Neža Steiner | Gorazd Rade | |
1. krog | Simon Bahor | Dejan Kolenac | 5 : 9 |
1. krog | Ivan Begović | Marko Panjan | |
1. krog | Rudi Schweiger | Borut Bosanac | |
1. krog | Erik Medic | Lojze Tomažič | 9 : 2 |
1. krog | Tomaž Popit | Davor Brčina | |
2. krog | Gorazd Rade | Ivan Begović | |
2. krog | Rudi Schweiger | Simon Bahor | 1 : 9 |
2. krog | Erik Medic | Neža Steiner | 9 : 0 |
2. krog | Tomaž Popit | Dejan Kolenac | |
2. krog | Davor Brčina | Marko Panjan | |
2. krog | Lojze Tomažič | Borut Bosanac | |
3. krog | Dejan Kolenac | Gorazd Rade | 9 : 5 |
3. krog | Neža Steiner | Marko Panjan | |
3. krog | Simon Bahor | Borut Bosanac | |
3. krog | Ivan Begović | Lojze Tomažič | |
3. krog | Rudi Schweiger | Davor Brčina | |
3. krog | Erik Medic | Tomaž Popit | 9 : 5 |
4. krog | Gorazd Rade | Erik Medic | |
4. krog | Tomaž Popit | Rudi Schweiger | |
4. krog | Davor Brčina | Ivan Begović | |
4. krog | Lojze Tomažič | Simon Bahor | |
4. krog | Borut Bosanac | Neža Steiner | |
4. krog | Marko Panjan | Dejan Kolenac | |
5. krog | Davor Brčina | Gorazd Rade | |
5. krog | Lojze Tomažič | Tomaž Popit | |
5. krog | Borut Bosanac | Erik Medic | |
5. krog | Marko Panjan | Rudi Schweiger | |
5. krog | Dejan Kolenac | Ivan Begović | |
5. krog | Neža Steiner | Simon Bahor | |
6. krog | Gorazd Rade | Lojze Tomažič | |
6. krog | Borut Bosanac | Davor Brčina | |
6. krog | Marko Panjan | Tomaž Popit | 9 : 8 |
6. krog | Dejan Kolenac | Erik Medic | |
6. krog | Neža Steiner | Rudi Schweiger | |
6. krog | Simon Bahor | Ivan Begović | |
7. krog | Tomaž Popit | Gorazd Rade | |
7. krog | Davor Brčina | Erik Medic | |
7. krog | Lojze Tomažič | Rudi Schweiger | |
7. krog | Borut Bosanac | Ivan Begović | |
7. krog | Marko Panjan | Simon Bahor | 9 : 4 |
7. krog | Dejan Kolenac | Neža Steiner | |
8. krog | Gorazd Rade | Borut Bosanac | 4 : 9 |
8. krog | Marko Panjan | Lojze Tomažič | |
8. krog | Dejan Kolenac | Davor Brčina | |
8. krog | Neža Steiner | Tomaž Popit | |
8. krog | Simon Bahor | Erik Medic | 9 : 8 |
8. krog | Ivan Begović | Rudi Schweiger | |
9. krog | Marko Panjan | Gorazd Rade | |
9. krog | Dejan Kolenac | Borut Bosanac | 9 : 3 |
9. krog | Neža Steiner | Lojze Tomažič | |
9. krog | Simon Bahor | Davor Brčina | |
9. krog | Ivan Begović | Tomaž Popit | |
9. krog | Rudi Schweiger | Erik Medic | |
10. krog | Gorazd Rade | Rudi Schweiger | |
10. krog | Erik Medic | Ivan Begović | |
10. krog | Tomaž Popit | Simon Bahor | |
10. krog | Davor Brčina | Neža Steiner | |
10. krog | Lojze Tomažič | Dejan Kolenac | |
10. krog | Borut Bosanac | Marko Panjan | |
11. krog | Gorazd Rade | Simon Bahor | |
11. krog | Ivan Begović | Neža Steiner | |
11. krog | Rudi Schweiger | Dejan Kolenac | |
11. krog | Erik Medic | Marko Panjan | 9 : 5 |
11. krog | Tomaž Popit | Borut Bosanac | |
11. krog | Davor Brčina | Lojze Tomažič |
Lestvica - Semtis skupina
# | Igralec | O | Z | P | I+ | I- | I+/- | T |
1. | Erik Medic | 5 | 4 | 1 | 44 | 21 | 23 | 8 |
2. | Dejan Kolenac | 3 | 3 | 0 | 27 | 13 | 14 | 6 |
3. | Marko Panjan | 3 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 | 4 |
4. | Simon Bahor | 4 | 2 | 2 | 27 | 27 | 0 | 4 |
5. | Borut Bosanac | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 2 |
6. | Davor Brčina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ivan Begović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Tomaž Popit | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 0 |
9. | Lojze Tomažič | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
10. | Rudi Schweiger | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
11. | Gorazd Rade | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 |
12. | Neža Steiner | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Legenda
O - odigrano
Z - zmage
P - porazi
I+ - osvojene igre
I- - izgubljene igre
I+/- - igra razlika
T - točke