Dvojice BTL 2026
LESTVICA
| # | Igralec | O | Z | P | I+ | I- | I+/- | T |
| 1. | Bahor Simon | 12 | 11 | 1 | 68 | 28 | 40 | 34 |
| 2. | Kuhar Tomas | 15 | 9 | 6 | 67 | 52 | 15 | 33 |
| 3. | Mržljak Sandi | 15 | 8 | 7 | 65 | 60 | 5 | 31 |
| 4. | Muc Boštjan | 12 | 8 | 4 | 57 | 41 | 16 | 28 |
| 5. | Čurk Dejan | 12 | 7 | 5 | 55 | 44 | 11 | 26 |
| 6. | Čengija Željko | 12 | 7 | 5 | 53 | 45 | 8 | 26 |
| 7. | Čurk Toni | 15 | 5 | 10 | 47 | 79 | -32 | 25 |
| 8. | Rade Gorazd | 12 | 6 | 6 | 53 | 54 | -1 | 24 |
| 9. | Modrinjak Janez | 12 | 6 | 6 | 47 | 49 | -2 | 24 |
| 10. | Bahor Branko | 9 | 7 | 2 | 46 | 22 | 24 | 23 |
| 11. | Čurk Hinko | 15 | 4 | 11 | 52 | 74 | -22 | 23 |
| 12. | Majerle Jani | 12 | 5 | 7 | 53 | 55 | -2 | 22 |
| 13. | Matekovič Miro | 9 | 5 | 4 | 36 | 39 | -3 | 19 |
| 14. | Schweiger Rudi | 9 | 3 | 6 | 37 | 44 | -7 | 15 |
| 15. | Adlešič Rajko | 9 | 1 | 8 | 24 | 54 | -30 | 11 |
| 16. | Tomažič Lojze | 9 | 1 | 8 | 14 | 48 | -34 | 11 |
| 17. | * Panjan Marko | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 |
REZULTATI IN RAZPORED
| Krog | Dvojica | Dvojica | Rez |
| 1. krog | Rade Gorazd – Modrinjak Janez | Bahor Branko – Kuhar Tomas | 1 : 6 |
| 1. krog | Rade Gorazd – Bahor Branko | Modrinjak Janez – Kuhar Tomas | 6 : 1 |
| 1. krog | Rade Gorazd – Kuhar Tomas | Modrinjak Janez – Bahor Branko | 4 : 6 |
| 2. krog | Čurk Hinko – Adlešič Rajko | Muc Boštjan – Majerle Jani | 2 : 6 |
| 2. krog | Čurk Hinko – Muc Boštjan | Adlešič Rajko – Majerle Jani | 6 : 2 |
| 2. krog | Čurk Hinko – Majerle Jani | Adlešič Rajko – Muc Boštjan | 6 : 7 |
| 3. krog | Čurk Dejan – Bahor Simon | Schweiger Rudi – Čurk Toni | 6 : 2 |
| 3. krog | Čurk Dejan – Schweiger Rudi | Bahor Simon – Čurk Toni | 5 : 7 |
| 3. krog | Čurk Dejan – Čurk Toni | Bahor Simon – Schweiger Rudi | 1 : 6 |
| 4. krog | Mržljak Sandi – Matekovič Miro | Čengija Željko – * Panjan Marko | 1 : 6 |
| 4. krog | Mržljak Sandi – Čengija Željko | Matekovič Miro – * Panjan Marko | 3 : 6 |
| 4. krog | Mržljak Sandi – * Panjan Marko | Matekovič Miro – Čengija Željko | 6 : 0 |
| 5. krog | Rade Gorazd – Čurk Hinko | Čurk Dejan – Mržljak Sandi | 2 : 6 |
| 5. krog | Rade Gorazd – Čurk Dejan | Čurk Hinko – Mržljak Sandi | 7 : 5 |
| 5. krog | Rade Gorazd – Mržljak Sandi | Čurk Hinko – Čurk Dejan | 6 : 2 |
| 6. krog | Modrinjak Janez – Adlešič Rajko | Bahor Simon – Matekovič Miro | |
| 6. krog | Modrinjak Janez – Bahor Simon | Adlešič Rajko – Matekovič Miro | |
| 6. krog | Modrinjak Janez – Matekovič Miro | Adlešič Rajko – Bahor Simon | |
| 7. krog | Bahor Branko – Muc Boštjan | Schweiger Rudi – Čengija Željko | |
| 7. krog | Bahor Branko – Schweiger Rudi | Muc Boštjan – Čengija Željko | |
| 7. krog | Bahor Branko – Čengija Željko | Muc Boštjan – Schweiger Rudi | |
| 8. krog | Kuhar Tomas – Majerle Jani | Čurk Toni – Tomažič Lojze | 6 : 1 |
| 8. krog | Kuhar Tomas – Čurk Toni | Majerle Jani – Tomažič Lojze | 6 : 4 |
| 8. krog | Kuhar Tomas – Tomažič Lojze | Majerle Jani – Čurk Toni | 6 : 0 |
| 9. krog | Rade Gorazd – Adlešič Rajko | Schweiger Rudi – Tomažič Lojze | |
| 9. krog | Rade Gorazd – Schweiger Rudi | Adlešič Rajko – Tomažič Lojze | |
| 9. krog | Rade Gorazd – Tomažič Lojze | Adlešič Rajko – Schweiger Rudi | |
| 10. krog | Modrinjak Janez – Čurk Hinko | Čurk Toni – Čengija Željko | 4 : 6 |
| 10. krog | Modrinjak Janez – Čurk Toni | Čurk Hinko – Čengija Željko | 2 : 6 |
| 10. krog | Modrinjak Janez – Čengija Željko | Čurk Hinko – Čurk Toni | 6 : 0 |
| 11. krog | Bahor Branko – Majerle Jani | Čurk Dejan – Matekovič Miro | |
| 11. krog | Bahor Branko – Čurk Dejan | Majerle Jani – Matekovič Miro | |
| 11. krog | Bahor Branko – Matekovič Miro | Majerle Jani – Čurk Dejan | |
| 12. krog | Kuhar Tomas – Muc Boštjan | Bahor Simon – Mržljak Sandi | 1 : 6 |
| 12. krog | Kuhar Tomas – Bahor Simon | Muc Boštjan – Mržljak Sandi | 6 : 1 |
| 12. krog | Kuhar Tomas – Mržljak Sandi | Muc Boštjan – Bahor Simon | 2 : 6 |
| 13. krog | Rade Gorazd – Muc Boštjan | Čurk Toni – Matekovič Miro | 6 : 2 |
| 13. krog | Rade Gorazd – Čurk Toni | Muc Boštjan – Matekovič Miro | 1 : 6 |
| 13. krog | Rade Gorazd – Matekovič Miro | Muc Boštjan – Čurk Toni | 7 : 6 |
| 14. krog | Bahor Branko – Čurk Hinko | Bahor Simon – Tomažič Lojze | 6 : 1 |
| 14. krog | Bahor Branko – Bahor Simon | Čurk Hinko – Tomažič Lojze | 6 : 0 |
| 14. krog | Bahor Branko – Tomažič Lojze | Čurk Hinko – Bahor Simon | 1 : 6 |
| 15. krog | Modrinjak Janez – Majerle Jani | Schweiger Rudi – Mržljak Sandi | 6 : 2 |
| 15. krog | Modrinjak Janez – Schweiger Rudi | Majerle Jani – Mržljak Sandi | 2 : 6 |
| 15. krog | Modrinjak Janez – Mržljak Sandi | Majerle Jani – Schweiger Rudi | 7 : 6 |
| 16. krog | Kuhar Tomas – Adlešič Rajko | Čurk Dejan – Čengija Željko | 2 : 6 |
| 16. krog | Kuhar Tomas – Čurk Dejan | Adlešič Rajko – Čengija Željko | 6 : 2 |
| 16. krog | Kuhar Tomas – Čengija Željko | Adlešič Rajko – Čurk Dejan | 6 : 3 |
| 17. krog | Rade Gorazd – Majerle Jani | Bahor Simon – Čengija Željko | 3 : 6 |
| 17. krog | Rade Gorazd – Bahor Simon | Majerle Jani – Čengija Željko | 6 : 2 |
| 17. krog | Rade Gorazd – Čengija Željko | Majerle Jani – Bahor Simon | 4 : 6 |
| 18. krog | Modrinjak Janez – Muc Boštjan | Čurk Dejan – Tomažič Lojze | 6 : 1 |
| 18. krog | Modrinjak Janez – Čurk Dejan | Muc Boštjan – Tomažič Lojze | 6 : 0 |
| 18. krog | Modrinjak Janez – Tomažič Lojze | Muc Boštjan – Čurk Dejan | 0 : 6 |
| 19. krog | Bahor Branko – Adlešič Rajko | Čurk Toni – Mržljak Sandi | 3 : 6 |
| 19. krog | Bahor Branko – Čurk Toni | Adlešič Rajko – Mržljak Sandi | 6 : 2 |
| 19. krog | Bahor Branko – Mržljak Sandi | Adlešič Rajko – Čurk Toni | 6 : 1 |
| 20. krog | Kuhar Tomas – Čurk Hinko | Schweiger Rudi – Matekovič Miro | 3 : 6 |
| 20. krog | Kuhar Tomas – Schweiger Rudi | Čurk Hinko – Matekovič Miro | 6 : 2 |
| 20. krog | Kuhar Tomas – Matekovič Miro | Čurk Hinko – Schweiger Rudi | 6 : 2 |
IGRALCI
| Igralec | GSM |
| Adlešič Rajko | 041 729 024 |
| Bahor Branko | 040 306 094 |
| Bahor Simon | 051 300 510 |
| Čengija Željko | |
| Čurk Dejan | 041 946 845 |
| Čurk Hinko | 041 685 816 |
| Čurk Toni | 031 323 653 |
| Kuhar Tomas | 041 779 445 |
| Majerle Jani | 041 921 552 |
| Matekovič Miro | 041 712 944 |
| Modrinjak Janez | 041 903 667 |
| Mržljak Sandi | 040 857 833 |
| Muc Boštjan | 040 559 386 |
| Panjan Marko | 051 678 333 |
| Rade Gorazd | 040 832 938 |
| Tomažič Lojze | 040 734 766 |
| Schweiger Rudi | 040 665 665 |
Zapisnik tekme Izpolne zmagovalec
Od servisa do
zmage.